교육지원청에 등록한 교습비입니다.
2026년 10월 26일 기준입니다.
| 교습과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 |
|---|---|---|---|
| A.고등보습(과학) | 960분 | 160,000원 | 월 |
| B.고등보습(과학) | 1200분 | 200,000원 | 월 |
| C.중등보습(과학) | 1040분 | 150,000원 | 월 |
| D.초등보습(과학) | 1080분 | 150,000원 | 월 |
| E.고등보습(과학) | 240분 | 40,000원 | 월 |
| F.고등보습(과학) | 300분 | 50,000원 | 월 |
| G.중등보습(과학) | 260분 | 37,500원 | 월 |
| H.초등보습(과학) | 270분 | 37,500원 | 월 |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 게시합니다.
헤일로과학수학학원 · 학원 등록번호 제2999호 · 2026년 10월 26일 현재